東風4米1氣瓶運輸車圖片



東風4米1氣瓶運輸車技術參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 301 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5074TQP5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20171031 | |
| 總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 4125,4190(Kg) | 整備質量 | 3040(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×1980×2480(mm) | 貨廂尺寸 | 4120,3800×1840×600(mm) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.42 | 
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) | 
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 該車為危險貨物運輸車,主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);壓縮煤氣,類項號:2.1,2.2,2.3。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):350,該車隨底盤選裝駕駛室,選裝后部液壓尾板:箱欄板內長(mm):3800,收起狀態長度是(mm):250;發動機型號:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選用輪胎型號以及層級:7.00R16 14PR。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 | 
| 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.7,17.4,17.3 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 | 
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× | 
氣瓶車廠家銷售咨詢熱線:13135738222 程部長
微名片
 手機版
中文站
 

         
                

      
 
 
 
 
 
 
           
          
          
           
  
  


