產品商標: | 程力威牌 | 產品型號: | CLW9180TCL | 產品名稱: | 中置軸車輛運輸掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 隨州市曾都區南郊 | ||
目錄序號: | (十七)74 | 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 |


外形尺寸(mm): | 長:11300,11000 寬:2550 高:3750 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 18000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 10300,11000 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7700,7000 | |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 6000+1350,5800+1350 | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/4/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | - |
輪胎數: | 8 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1950/1950 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1 |
反光標識商標: | 通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA929KST×××CLW××× | 前懸/后懸(mm): | -/3885,-/3785 |
其它: | 該車僅可運輸乘用車,整車長/軸距/后懸對應關系(mm) :11300/6000+1350/3885,11000/5800+1350/3785;牽引桿深入量1300mm,牽引桿連接器最大垂直靜載荷1000kg,防護材料:Q235A碳鋼,左右防護為裙邊結構,后部車身結構裝置可代替后防護,故側防護以及后防護豁免,側面以及后部下邊緣離地高度(mm):320;ABS生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司,型號:HNABS-4S/2M。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |