| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 279 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5161GYYT4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20151209 | |
| 總質量 | 15990(Kg) | 容積: | 14.5 | 
| 額定載質量 | 9670(Kg) | 整備質量 | 6125(Kg) | 
| 外形尺寸 | 9000,8400,8000×2490×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 28/12,28/14,28/16(°) | 前懸/后懸: | 1250/2800,1250/2450,1250/2250(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950(mm) | 
| 軸荷: | 5995/9995 | 最高車速: | 75(km/h) | 
| 其它 | 運送介質品名:汽油,介質密度:700千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積:14.5立方米,整車長度(mm)9000,對應軸距(mm)4950,,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6300/2350/1450,對應后懸(mm)2800,整車長度(mm)8400,對應軸距(mm)4700,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2350/1500,對應后懸(mm)2450,整車長度(mm)8000,對應軸距(mm)4500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2350/1600,對應后懸(mm)2250。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險杠變化)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用底盤子午線輪胎(10.00R20-20PR )和帶ABS的底盤,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。發動機型號ISB170 40,ISB190 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,對應的油耗值(L/100km)為27. 1,27. 0,27. 2,27. 3,27. 4 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GKJ1 | 底盤企業: | 東風汽車公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 | 
| 輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1940,1900,1810 | 后輪距: | 1860,1800 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.1,27.0,27.2,27.3,27.4 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45  | 
      廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司  | 
      6500 4500 5900 5900 4260 4260  | 
      132 136 140 125 118 118  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1N××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1N××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFG1H××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5161GYYT4型運油車
    CLW5161GYYT4型運油車:運送介質品名:汽油,介質密度:700千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積:14.5立方米,整車長度(mm)9000,對應軸距(mm)4950,,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6300/2350/1450,對應后懸(mm)2800,整車長度(mm)8400,對應軸距(mm)4700,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2350/1500,對應后懸(mm)2450,整車長度(mm)8000,對應軸距(mm)4500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2350/1600,對應后懸(mm)2250。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險杠變化)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用底盤子午線輪胎(10.00R20-20PR )和帶ABS的底盤,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。發動機型號ISB170 40,ISB190 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,對應的油耗值(L/100km)為27. 1,27. 0,27. 2,27. 3,27. 4車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        

      