| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 279 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5160GYYT4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20151209 | |
| 總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 14.3 | 
| 額定載質量 | 9540(Kg) | 整備質量 | 6265(Kg) | 
| 外形尺寸 | 9000,8600,8400×2490×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600(mm) | 
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 75(km/h) | 
| 其它 | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:14.3立方米;整車長度(mm)9000,對應軸距(mm)5100,,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6100/2350/1450;整車長度(mm)8600,對應軸距(mm)4700,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2350/1500;整車長度(mm)8400,對應軸距(mm)4500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2350/1580。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝駕駛室(車門形式/保險杠/燈具等新風格)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):400。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。ABS系統控制器型號:3631010-C2000,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。該車僅選用YC6J180-42, ISDe180 40, ISDe185 40, ISB180 40, ISB210 40, YC6J180-46, YC4EG180-40, YC4E160-42, CA4DF4-15E4, ISB170 40, ISDe245 40, YC4E160-45發動機,對應油耗值 (L/100km) :27.2,27.3,27.1,27.1,27.3,27.3,27.4,27.4,27.4,27.4,27.2,27.2。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1168GLJ3 | 底盤企業: | 東風汽車公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 
| 輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1900,1940,1750 | 后輪距: | 1800,1860,1750 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.2,27.3,27.1,27.1,27.3,27.3,27.4,27.4,27.4,27.4,27.2,27.2 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 YCD4J2S-150  | 
      廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司  | 
      6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 4329  | 
      132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 110  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGH1L××××××××× LGHXGH1M××××××××× LGHXGH1P××××××××× LGHXGD1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1J××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGG1J××××××××× LGHXGH1G××××××××× LGHXGH1H××××××××× LGHXGH1J××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGH1S××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5160GYYT4型運油車
    CLW5160GYYT4型運油車:運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:14.3立方米;整車長度(mm)9000,對應軸距(mm)5100,,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6100/2350/1450;整車長度(mm)8600,對應軸距(mm)4700,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2350/1500;整車長度(mm)8400,對應軸距(mm)4500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2350/1580。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝駕駛室(車門形式/保險杠/燈具等新風格)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):400。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。ABS系統控制器型號:3631010-C2000,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。該車僅選用YC6J180-42, ISDe180 40, ISDe185 40, ISB180 40, ISB210 40, YC6J180-46, YC4EG180-40, YC4E160-42, CA4DF4-15E4, ISB170 40, ISDe245 40, YC4E160-45發動機,對應油耗值 (L/100km) :27.2,27.3,27.1,27.1,27.3,27.3,27.4,27.4,27.4,27.4,27.2,27.2。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        

      