| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 277 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5162JSQD4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20151014 | |
| 總質量 | 15995(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 7280(Kg) | 整備質量 | 8520(Kg) | 
| 外形尺寸 | 9000×2490×3600(mm) | 貨廂尺寸 | 5800×2294×550(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1230/2570(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 5200(mm) | 
| 軸荷: | 5995/10000 | 最高車速: | 99(km/h) | 
| 其它 | 1,吊機型號/吊機自重(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)依次對應為: (SQ6.3SA3)/2500/6300/8520/7280;(SQ6.3ZA3)/2500/6300/8520/7280。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接;后下部防護:與車架采用焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):450。3,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。4,ABS系統生產廠家/型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFA1162LJ10D7 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 | 
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1949 | 后輪距: | 1865 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.2 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISD180 43 ISB180 40  | 
      東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司  | 
      4500 5900  | 
      132 132  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1T××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5162JSQD4型隨車起重運輸車
    CLW5162JSQD4型隨車起重運輸車:1,吊機型號/吊機自重(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)依次對應為: (SQ6.3SA3)/2500/6300/8520/7280;(SQ6.3ZA3)/2500/6300/8520/7280。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接;后下部防護:與車架采用焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):450。3,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。4,ABS系統生產廠家/型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        
      