| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 旅居車 | 公告批次: | 277 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5041XLJ4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20151014 | |
| 總質量 | 3750(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3170(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5950×2136×2590,2960(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 5(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 915/1425(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3610(mm) | 
| 軸荷: | 1540/2210 | 最高車速: | 148(km/h) | 
| 其它 | 1,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。2,可選裝車頂空調,2000kw逆變器,電動馬桶,熱水器,具有衛星定位功能的行駛記錄儀,液晶電視,DVD播放器,車載冰箱等商務娛樂產品。3,未安裝車頂空調時整車高2590mm,安裝車頂空調時整車高2960mm。4,ABS型號:MK70MXT;ABS生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;選裝安全氣囊。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFA6581W5BDB 整車 東風汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2+1 | 
| 輪胎規格: | 215/75R16C | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ZD30D15-4N ZD30D13-4N ZD30D14-4N ZD25D14-4N | 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2952 2953 2953 2498 | 110 96 103 100 | 
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | LGFB7A1J××××××××× | |
13135738222
 
 
 
  » CLW5041XLJ4型旅居車
    CLW5041XLJ4型旅居車:1,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。2,可選裝車頂空調,2000kw逆變器,電動馬桶,熱水器,具有衛星定位功能的行駛記錄儀,液晶電視,DVD播放器,車載冰箱等商務娛樂產品。3,未安裝車頂空調時整車高2590mm,安裝車頂空調時整車高2960mm。4,ABS型號:MK70MXT;ABS生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;選裝安全氣囊。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        
      