| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 287 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5110ZYST4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160903 | |
| 總質量 | 11495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 3140,2940,3240(Kg) | 整備質量 | 8160,8360,8060(Kg) | 
| 外形尺寸 | 7580,7550×2480×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 23/9,23/11(°) | 前懸/后懸: | 1445/2335,1445/2305(mm) | 
| 軸數: | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 4820/6675 | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車后部裝置為小落地斗,選裝擺臂裝置,無翻桶裝置,帶翻桶裝置時, 整車長(mm)/后懸(mm)/整備質量(Kg)/額定載質量(Kg)對應關系為:7580/2335/8160/3140,7580/2335/8360/2940,7550/2305/8060/3240,7580/2335/8160/3140。。4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替豁免。5,文字噴涂位置和車輛顏色可變化.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤企業: | ||
| 輪胎數 | 彈簧片數: | ||
| 輪胎規格: | 傳動型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | 23.5,23.7,24.0,23.9,24.2,23.8 | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | |
13135738222
 
 
 
  » CLW5110ZYST4型壓縮式垃圾車
    CLW5110ZYST4型壓縮式垃圾車:1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車后部裝置為小落地斗,選裝擺臂裝置,無翻桶裝置,帶翻桶裝置時, 整車長(mm)/后懸(mm)/整備質量(Kg)/額定載質量(Kg)對應關系為:7580/2335/8160/3140,7580/2335/8360/2940,7550/2305/8060/3240,7580/2335/8160/3140。。4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替豁免。5,文字噴涂位置和車輛顏色可變化.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000.車輛排放標準:
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        

      