| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 276 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZLU7Z4XR01N |
| 車輛型號: | CLW5080GFW4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150915 | |
| 總質量 | 8275(Kg) | 容積: | 3.9 |
| 額定載質量 | 3900(Kg) | 整備質量 | 4180(Kg) |
| 外形尺寸 | 6600X2080X2480(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1210/1590,1100/1700(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸荷: | 3310/4965 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車適用于運輸危險品,運輸介質品名:氫氯酸,硫酸,密度為:1050千克/立方米,類項號:8;罐體有效容積:3.9立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm):4300×Φ1185(直線段長3800)。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):460。僅選用YC4E140-42,ISB3.9-125E40A, YN38CRD1, CY4102-CE4C型發動機,對應油耗值分別為:19.0,18.8,18.9,18.8。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010。罐體內部襯塑,襯塑材料:聚乙烯,襯塑厚度16mm 。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
| 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 19.0,18.8,18.9,18.8 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
13135738222
» CLW5080GFW4型腐蝕性物品罐式運輸車
CLW5080GFW4型腐蝕性物品罐式運輸車:該車適用于運輸危險品,運輸介質品名:氫氯酸,硫酸,密度為:1050千克/立方米,類項號:8;罐體有效容積:3.9立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm):4300×Φ1185(直線段長3800)。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):460。僅選用YC4E140-42,ISB3.9-125E40A, YN38CRD1, CY4102-CE4C型發動機,對應油耗值分別為:19.0,18.8,18.9,18.8。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010。罐體內部襯塑,襯塑材料:聚乙烯,襯塑厚度16mm 。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站

