| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 280 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20160111 | 
| 車輛型號: | CLW5160GYYC4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160111 | |
| 總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 13.94 | 
| 額定載質量 | 9300,9365(Kg) | 整備質量 | 6505(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8000,7800×2450×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/12,18/11(°) | 前懸/后懸: | 1330/2170,1330/2220(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4250,4500(mm) | 
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 79(km/h) | 
| 其它 | 該車隨底盤選裝駕駛室, 罐體容積:13.94立方米,介質:汽油,類項號:3,密度:0.7噸/立方米。整車長(mm):8000, 對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5300×2350×1550,對應軸距(mm): 4500;整車長(mm):7800, 對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5100×2400×1580,對應軸距(mm): 4250。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500, 前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS防抱死制動系統生產廠家: 長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL, 該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,采 用BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4發動機,對應油耗值為(L/100km)27.4,27.4。采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1163P9K1L2E4 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/7+6,3/7+6 | 
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.4,27.4 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4  | 
      中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司  | 
      4040 4040  | 
      121 106  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFRJD××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5160GYYC4型運油車
    CLW5160GYYC4型運油車:該車隨底盤選裝駕駛室, 罐體容積:13.94立方米,介質:汽油,類項號:3,密度:0.7噸/立方米。整車長(mm):8000, 對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5300×2350×1550,對應軸距(mm): 4500;整車長(mm):7800, 對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5100×2400×1580,對應軸距(mm): 4250。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500, 前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS防抱死制動系統生產廠家: 長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL, 該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,采 用BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4發動機,對應油耗值為(L/100km)27.4,27.4。采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        

      