| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 275 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5161GSSD4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.8 | 
| 額定載質量 | 9355(Kg) | 整備質量 | 6450(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8200×2480×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 25/12(°) | 前懸/后懸: | 1205/2495,1250/2450(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400(mm) | 
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 罐體有效容積9.8立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;整車長(mm)/ 前懸(mm) /后懸(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為:8200/1205(1250)/2495(2450)/4500/5000×2100×1350; 隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:3631010-C2000 /東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司 。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1160ZZ4GJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 | 
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1940,1900,1810,1965,2005 | 后輪距: | 1860,1800,1800 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 YC4E160-45  | 
      東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司  | 
      4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 4260  | 
      118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 118  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5161GSSD4型灑水車
    CLW5161GSSD4型灑水車:罐體有效容積9.8立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;整車長(mm)/ 前懸(mm) /后懸(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為:8200/1205(1250)/2495(2450)/4500/5000×2100×1350; 隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:3631010-C2000 /東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司 。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        
      