| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZL0T44WP04E |
| 車輛型號: | CLW5163TQZT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 15900(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 9995,9145(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000,9200X2480X3500(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 23/12,20/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650,1450/2650(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
| 軸荷: | 5950/9950 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 吊機型號,吊機質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質量(Kg),托舉質量(Kg)分別對應為SQ6.3SA/2500/6300/9995/5710, SQ5SA/1650/5000/9145/6560 隨底盤選裝駕駛室, 對應前懸(mm) :1450,對應接近角(°):20。 整車長(mm)/ 前懸(mm)對應關系為: 9000/1250,9200/1450。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。該車僅選用軸距(mm) :5100。安裝帶ABS的底盤,ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1168VFJ1 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1920,1960 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6494 6494 5900 5900 4260 |
132 118 125 140 118 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1K××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× |
13135738222
» CLW5163TQZT4型清障車
CLW5163TQZT4型清障車:吊機型號,吊機質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質量(Kg),托舉質量(Kg)分別對應為SQ6.3SA/2500/6300/9995/5710, SQ5SA/1650/5000/9145/6560 隨底盤選裝駕駛室, 對應前懸(mm) :1450,對應接近角(°):20。 整車長(mm)/ 前懸(mm)對應關系為: 9000/1250,9200/1450。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。該車僅選用軸距(mm) :5100。安裝帶ABS的底盤,ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產品
微名片
手機版
中文站

