| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 275 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZL0SM4WP03Z | 
| 車輛型號: | CLW5041XQYD4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 4490(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1270(Kg) | 整備質量 | 3025(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995X2095X2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4150X1960X1800(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 15/16(°) | 前懸/后懸: | 1115/1580(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) | 
| 軸荷: | 2020/2470 | 最高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 選裝新造型的前面罩。選裝不開門廂體。廂體頂部封閉,不可開啟:側/后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與副梁,后防護裝置與車架均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為450mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS系統型號及生產廠:36BG13-30010/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用4B28ATCI,CY4102-CE4D,D28D11-4DA,SD4M824U,YC4FA115-40,YN38CRD2,ZD30D13-4N發動機,對應油耗值分別為:12.6;12.9;12.9;12.7;12.9;12.96;12.8。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFA1041SJ20D5 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,8/9+5 | 
| 輪胎規格: | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1586,1660,1506 | 后輪距: | 1530,1586,1466 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.6,12.9,12.9,12.7,12.9,12.96,12.8 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA SD4M824U CY4T75-CE4  | 
      東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司  | 
      2953 2834 3856 3760 2982 2771 3519 3707  | 
      96 80 83 85 85 85 82 75  | 
    
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91G××××××××× LGDCH81G××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5041XQYD4型爆破器材運輸車
    CLW5041XQYD4型爆破器材運輸車:選裝新造型的前面罩。選裝不開門廂體。廂體頂部封閉,不可開啟:側/后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與副梁,后防護裝置與車架均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為450mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS系統型號及生產廠:36BG13-30010/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用4B28ATCI,CY4102-CE4D,D28D11-4DA,SD4M824U,YC4FA115-40,YN38CRD2,ZD30D13-4N發動機,對應油耗值分別為:12.6;12.9;12.9;12.7;12.9;12.96;12.8。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        

      