整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKW3S4WP059 |
車輛型號: | CLW5250GSST4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.22 |
額定載質量 | 15450(Kg) | 整備質量 | 9420(Kg) |
外形尺寸 | 10500,9950X2490X3350(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 26/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/3200,1250/3050(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:16.22立方米;僅采用軸距(mm) : 4750+1300,4350+1300;因軸距變化而引起的整備質量變化在3%范圍內,可忽略不計.整車長(mm):10500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7000/2200/1450,對應軸距(mm): 4750+1300,對應后懸(mm):3200;整車長(mm):9950,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2300/1500,對應軸距(mm): 4350+1300,對應后懸(mm):3050; 駕駛室前部遮陽板為選裝件。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):520。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1251GLJ10 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/13 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-46 ISB220 40 ISC8.3-245E40B YC6A260-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6494 5900 8300 7255 |
162 162 180 191 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4W××××××××× LGHXLH4X××××××××× |
13135738222

» CLW5250GSST4型灑水車
CLW5250GSST4型灑水車:隨底盤選裝駕駛室。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:16.22立方米;僅采用軸距(mm) : 4750+1300,4350+1300;因軸距變化而引起的整備質量變化在3%范圍內,可忽略不計.整車長(mm):10500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7000/2200/1450,對應軸距(mm): 4750+1300,對應后懸(mm):3200;整車長(mm):9950,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2300/1500,對應軸距(mm): 4350+1300,對應后懸(mm):3050; 駕駛室前部遮陽板為選裝件。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):520。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品