| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5251GFWD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.68 |
| 額定載質量 | 14300,14365(Kg) | 整備質量 | 10505(Kg) |
| 外形尺寸 | 9700×2500×3500,3690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2540(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 運送介質品名:氨水,介質密度:900千克/立方米,類項號:8,罐體有效容積16.68立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6800×2200×1480。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):510。 僅選用軸距(mm) 4350+1350。隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝前下視鏡安裝位置,選裝高頂駕駛室時整車高度為3690mm。配裝限速裝置,限速80km/h,。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。僅選用ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A型號發動機對應油耗值(L/100km)分別為:34.4,35.23,36.3,36.31,37。僅采用排氣管前置的底盤。駕駛室準乘人數2,3人與額定載質量(kg):14365,14300一一對應。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 34.4,35.23,36.3,36.31,37 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |
13135738222
» CLW5251GFWD4型腐蝕性物品罐式運輸車
CLW5251GFWD4型腐蝕性物品罐式運輸車:運送介質品名:氨水,介質密度:900千克/立方米,類項號:8,罐體有效容積16.68立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6800×2200×1480。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):510。 僅選用軸距(mm) 4350+1350。隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝前下視鏡安裝位置,選裝高頂駕駛室時整車高度為3690mm。配裝限速裝置,限速80km/h,。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。僅選用ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A型號發動機對應油耗值(L/100km)分別為:34.4,35.23,36.3,36.31,37。僅采用排氣管前置的底盤。駕駛室準乘人數2,3人與額定載質量(kg):14365,14300一一對應。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站

