整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160ZLJC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7085(Kg) | 整備質量 | 8720(Kg) |
外形尺寸 | 7850,7650×2480×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 22/20(°) | 前懸/后懸: | 1400/1750(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5600(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 101(km/h) |
其它 | 該車頂部封閉,不可開啟,整車長/軸距對應關系為(mm):7850/4700,7650/4500,防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護與箱體底板及后下部防護與機架均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車采用BF6M2012-18E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-22E4發動機,對應油耗值 (L/100km) :24.8,25.3,24.5。安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1160P62K1L2A1E4Z | 底盤企業: | 中國第一汽車集團公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1914,1914 | 后輪距: | 1847,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.8,25.3,24.5 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFUKM××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFUKH××××××××× LFNAFULF××××××××× LFNAFUKF××××××××× LFNAFULE××××××××× LFNAFUKE××××××××× LFNAFULD××××××××× LFNAFUKD××××××××× LFNAFULC××××××××× LFNAFUKC××××××××× LFNAFULN××××××××× LFNAFUKN××××××××× |
13135738222

» CLW5160ZLJC4型自卸式垃圾車
CLW5160ZLJC4型自卸式垃圾車:該車頂部封閉,不可開啟,整車長/軸距對應關系為(mm):7850/4700,7650/4500,防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護與箱體底板及后下部防護與機架均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車采用BF6M2012-18E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-22E4發動機,對應油耗值 (L/100km) :24.8,25.3,24.5。安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品