| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 288 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5080JSQN4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
| 總質量 | 8280(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 3835,3885,3735,3705(Kg) | 整備質量 | 4250,4200,4350,4380(Kg) | 
| 外形尺寸 | 7100×2275×3250(mm) | 貨廂尺寸 | 4400,4300×2080×550(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.6 | 
| 接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1070/2230(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3850(mm) | 
| 軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 95(km/h) | 
| 其它 | 該車上裝選裝折臂式吊機,吊機型號,質量,最大起升載荷,整備質量,額定載質量分別對應為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg,SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg,SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg,SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。發動機型號:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1,YCD4F2L-130對應油耗值分別為(L/100km):18.12,17.93,18.94,17.50.ABS型號為:VIE ABS-II,生產廠家為:上海萬捷汽車控制系統有限公司. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | NJ1080DCJT4 | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6,9/13+8 | 
| 輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1780,1675 | 后輪距: | 1586,1650 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 18.12,17.93,18.94,17.50 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130  | 
      濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司  | 
      3660 3856 3760 3922  | 
      83 91 95 97  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5080JSQN4型隨車起重運輸車
    CLW5080JSQN4型隨車起重運輸車:該車上裝選裝折臂式吊機,吊機型號,質量,最大起升載荷,整備質量,額定載質量分別對應為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg,SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg,SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg,SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。發動機型號:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1,YCD4F2L-130對應油耗值分別為(L/100km):18.12,17.93,18.94,17.50.ABS型號為:VIE ABS-II,生產廠家為:上海萬捷汽車控制系統有限公司.車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        

      