整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5071ZYS4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
總質量 | 7320(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 2045(Kg) | 整備質量 | 5080(Kg) |
外形尺寸 | 6470,6320×2050×2570(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 22/12,22/14(°) | 前懸/后懸: | 1053/2067,1053/1917(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3350,3308(mm) |
軸荷: | 2930/4390 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車選裝無后翻轉機構,無后翻轉機構時該車總長為6320mm,對應后懸為1917mm,駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量(kg)為:2045,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。選裝凹形平面箱體樣式,后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置。僅采用發動機型號ZD30D13-4N對應油耗值為18.6,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ41D6 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1598,1562,1608 | 后輪距: | 1458,1586,1486 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 18.6 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91G××××××××× |
13135738222

» CLW5071ZYS4型壓縮式垃圾車
CLW5071ZYS4型壓縮式垃圾車:該車選裝無后翻轉機構,無后翻轉機構時該車總長為6320mm,對應后懸為1917mm,駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量(kg)為:2045,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。選裝凹形平面箱體樣式,后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置。僅采用發動機型號ZD30D13-4N對應油耗值為18.6,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品