整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5250TQZD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 16405(Kg) |
外形尺寸 | 8950,8900×2500×3330(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/1790(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 托舉質量8400kg,整車長(mm):8950,對應軸距(mm): 4350+1350,選裝托吊分離上裝,對應整車長(mm):8900,對應軸距(mm): 4350+1300。選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接,后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。安裝帶ABS的底盤,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |
13135738222

» CLW5250TQZD4型清障車
CLW5250TQZD4型清障車:托舉質量8400kg,整車長(mm):8950,對應軸距(mm): 4350+1350,選裝托吊分離上裝,對應整車長(mm):8900,對應軸距(mm): 4350+1300。選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接,后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。安裝帶ABS的底盤,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品