| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKNA94WP03F |
| 車輛型號: | CLW5041GSS4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 4400(Kg) | 容積: | 2.1 |
| 額定載質量 | 2000(Kg) | 整備質量 | 2270(Kg) |
| 外形尺寸 | 5100X1840X2300(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 23/19(°) | 前懸/后懸: | 1120/1480(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2500,2600,2800(mm) |
| 軸荷: | 1760/2640 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 選裝新型前面罩;罐體有效容積:2.1立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2500/1300/850;駕駛室準乘人數2人時,額定載質量為(kg)2000;防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):470。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFA1041SJ30D2 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 5/7+3,8/6+4 |
| 輪胎規格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1412 | 后輪距: | 1366 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH71A××××××××× LGDCH71C××××××××× LGDCH71D××××××××× |
13135738222
» CLW5041GSS4型灑水車
CLW5041GSS4型灑水車:選裝新型前面罩;罐體有效容積:2.1立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2500/1300/850;駕駛室準乘人數2人時,額定載質量為(kg)2000;防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):470。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站

