整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKNA14WP045 |
車輛型號: | CLW5030XLC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 3450(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1495(Kg) | 整備質量 | 1825(Kg) |
外形尺寸 | 4850X1650X2650(mm) | 貨廂尺寸 | 3000X1500X1650(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | 1.02 |
接近角/離去角: | 35/16,35/14(°) | 前懸/后懸: | 870/1180,870/1420(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2560,2800(mm) |
軸荷: | 1380/2070 | 最高車速: | 86(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。軸距/后懸對應關系為:2800/1180,2560/1420。油耗對應關系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1030SJ40D3-KM | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5,3/6 |
輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1285 | 后輪距: | 1185 |
底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 8.44,8.49,8.41 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF |
江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內燃機有限公司 |
2270 2540 2156 |
50 59 60 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCF71B××××××××× LGDCF81B××××××××× LGDCF71D××××××××× LGDCF81D××××××××× |
13135738222

» CLW5030XLC4型冷藏車
CLW5030XLC4型冷藏車:廂體頂部封閉,不可開啟。軸距/后懸對應關系為:2800/1180,2560/1420。油耗對應關系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。車輛排放標準:GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品