| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 275 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20150812 | 
| 車輛型號: | CLW5120ZYSD4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 12495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 4000(Kg) | 整備質量 | 8300(Kg) | 
| 外形尺寸 | 7695,7450×2450×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/11,20/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2465,1430/2370(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800(mm) | 
| 軸荷: | 4000/8495 | 最高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 軸距(mm):3800,3650與整車長度(mm):7695,7450,后懸(mm):2465,2370對應。該車僅用ISDe180 40型發動機。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與車輛采用焊接連接,后部防護由垃圾斗代替,與車輛為整體結構,離地高度(mm):540。該車應裝行駛記錄儀。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1120B3 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6 | 
| 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.28,22.8,22.4,22.4 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40  | 
      東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司  | 
      4500 4500 4752 5900  | 
      118 132 132 132  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5120ZYSD4型壓縮式垃圾車
    CLW5120ZYSD4型壓縮式垃圾車:軸距(mm):3800,3650與整車長度(mm):7695,7450,后懸(mm):2465,2370對應。該車僅用ISDe180 40型發動機。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與車輛采用焊接連接,后部防護由垃圾斗代替,與車輛為整體結構,離地高度(mm):540。該車應裝行駛記錄儀。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        
      