| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 275 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKGBS4WP05S | 
| 車輛型號: | CLW5160TPBC4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 9000(Kg) | 整備質量 | 6805(Kg) | 
| 外形尺寸 | 9000,8750X2490X2880(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 29/11,29/10(°) | 前懸/后懸: | 1330/2670,1330/2620(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4800,5000(mm) | 
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5800mm,5550mm,寬2490mm。軸距(mm)5000對應貨臺承載面長度(mm)5800,對應后懸(mm)2670;軸距(mm)4800對應貨臺承載面長度(mm)5550,對應后懸(mm)2620。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。安裝帶ABS的底盤, ABS系統控制器型號:CM4XL,ABS系統控制器生產企業:長春科密汽車制動有限公司。采用BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4,CA4DF4-15E4U2發動機,油耗值為(L/100km)27.4,27.4,27.4。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1163P9K1L4E4 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/7+6,3/7+6 | 
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.4,27.4,27.4 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 CA4DF4-15E4U2  | 
      中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠  | 
      4040 4040 4750  | 
      121 106 112  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFRJD××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5160TPBC4型平板運輸車
    CLW5160TPBC4型平板運輸車:該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5800mm,5550mm,寬2490mm。軸距(mm)5000對應貨臺承載面長度(mm)5800,對應后懸(mm)2670;軸距(mm)4800對應貨臺承載面長度(mm)5550,對應后懸(mm)2620。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。安裝帶ABS的底盤, ABS系統控制器型號:CM4XL,ABS系統控制器生產企業:長春科密汽車制動有限公司。采用BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4,CA4DF4-15E4U2發動機,油耗值為(L/100km)27.4,27.4,27.4。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        
      