| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKCGG4WP063 |
| 車輛型號: | CLW5120GXWD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 12495(Kg) | 容積: | 5.7 |
| 額定載質量 | 4905(Kg) | 整備質量 | 7395(Kg) |
| 外形尺寸 | 7250,7100X2470X3400,3500(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1430/2020(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800(mm) |
| 軸荷: | 4000/8495 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 運輸介質: 液態污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:5.7立方米,對應整車長(mm):7250,對應罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3750×1400,對應軸距(mm):3800; 罐體有效容積:5.3立方米,對應整車長(mm):7100,對應罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3300×1500,對應軸距(mm):3650;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500, 隨底盤選裝駕駛室。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1120B3 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6 |
| 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 4752 5900 |
118 132 132 132 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× |
13135738222
» CLW5120GXWD4型吸污車
CLW5120GXWD4型吸污車:運輸介質: 液態污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:5.7立方米,對應整車長(mm):7250,對應罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3750×1400,對應軸距(mm):3800; 罐體有效容積:5.3立方米,對應整車長(mm):7100,對應罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3300×1500,對應軸距(mm):3650;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500, 隨底盤選裝駕駛室。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站



