| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 288 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5082TQZ4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
| 總質量 | 8400(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4800(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2090×2670(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/19(°) | 前懸/后懸: | 1210/985(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) | 
| 軸荷: | 3310/4965 | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 托舉質量3405kg,隨底盤選裝駕駛室,選裝托吊分離上裝,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接,后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 | 
| 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40  | 
      廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司  | 
      4260 3900 3856 3760 2982  | 
      103 92 91 95 88  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5082TQZ4型清障車
    CLW5082TQZ4型清障車:托舉質量3405kg,隨底盤選裝駕駛室,選裝托吊分離上裝,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接,后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        

      