| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 288 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5090JSQ4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
| 總質量 | 9400(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 4200,,4170(Kg) | 整備質量 | 5005,5035(Kg) | 
| 外形尺寸 | 7995×2320×3250,3100(mm) | 貨廂尺寸 | 5200,5100×2150×550(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 25/12(°) | 前懸/后懸: | 1180/2415(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4400(mm) | 
| 軸荷: | 3600/5800 | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷,整車高度,整備質量,載質量分別對應為SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5005Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5035Kg/4170Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFA1090SJ11D5 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 | 
| 輪胎規格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1835,1770,1845,1750 | 后輪距: | 1640,1640,1640,1610 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 19.0,19.0,19.5,20.3 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A  | 
      東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司  | 
      3856 4260 3856 3900  | 
      91 103 100 92  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5090JSQ4型隨車起重運輸車
    CLW5090JSQ4型隨車起重運輸車:該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷,整車高度,整備質量,載質量分別對應為SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5005Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5035Kg/4170Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        

      