| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 288 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5070GSS4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
| 總質(zhì)量 | 7320(Kg) | 容積: | 4.2 | 
| 額定載質(zhì)量 | 4000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3125(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×1960×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1053/1592(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3350,3308(mm) | 
| 軸荷: | 2930/4390 | 最高車速: | 95(km/h) | 
| 其它 | 罐體有效容積:4.2立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3500/1600/1100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFA1070SJ41D6 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1598,1562,1608 | 后輪距: | 1458,1586,1486 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ZD30D13-4N D28D11-4DA  | 
      東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | 
      2953 2771  | 
      96 85  | 
    
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91G××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  最新新聞
 
        - 東風(fēng)天錦三軸9米6翼展危險(xiǎn)品車
 - 福田歐曼國六單橋9米7爆破車
 - 重汽豪沃6方國六藍(lán)牌餐廚垃圾車
 - 依維柯藍(lán)牌面包式易燃?xì)怏w廂式車
 - 飛碟W5天然氣CNG國六4米2冷藏車
 - 江淮格爾發(fā)國六舞臺車
 - 解放J6L帶全開門前四后八易燃液體廂式車
 - 大通星際皮卡四驅(qū)國六疫苗冷鏈車
 - 福田國六奧鈴M卡國六冷藏車
 - 福田歐馬可帶吊國六清障車
 - 福田M卡國六4米2氣瓶運(yùn)輸車
 - 福田奧鈴172馬力藍(lán)牌氣瓶車
 - 熱烈祝賀中華人民共和國抗戰(zhàn)勝利80周年
 - 江西李總訂購的江鈴凱運(yùn)國六爆破器材運(yùn)輸車批量發(fā)車
 - 五十鈴黃牌4米2爆破器材運(yùn)輸車
 
 » CLW5070GSS4型灑水車
    CLW5070GSS4型灑水車:罐體有效容積:4.2立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3500/1600/1100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
    
相關(guān)產(chǎn)品
  
微名片
 手機(jī)版
中文站
        
      