| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 270 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5020XLC4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150304 | |
| 總質量 | 1850(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 550(Kg) | 整備質量 | 1170(Kg) | 
| 外形尺寸 | 4380×1580×2390(mm) | 貨廂尺寸 | 2550×1410×1490(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 58/20(°) | 前懸/后懸: | 480/1150(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2750(mm) | 
| 軸荷: | 835/1015 | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SC1026DAN4 | 底盤企業: | 河北長安汽車有限公司 | 
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 | 
| 輪胎規格: | 165/70R13LT,175R13LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1280,1310 | 后輪距: | 1290,1320 | 
| 底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.9 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 | 
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCBBN3D××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » 長安冷藏車
    長安冷藏車:廂體頂部封閉,不可開啟。車輛排放標準:GB18352.3-2005國Ⅳ
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        
      