| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 315 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5020XXCS5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20190103 | |
| 總質量 | 2150(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2020(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5000×1960×2590(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 34/17(°) | 前懸/后懸: | 560/1540(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2900(mm) | 
| 軸荷: | 860/1290 | 最高車速: | 110(km/h) | 
| 其它 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛;車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。兩側可選裝LED屏或側展;兩側均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風口;前部選裝LED條屏,左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;選裝頂帽造型和尾部踏板,隨底盤選裝前霧燈,選裝輪輞罩,選裝不同顏色前保險杠,該車輛顏色可選;文字噴涂位置可變,選用輪胎型號:175/70R14LT 8PR。ABS系統型號:APG3550500G;生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SC1027DAC5 | 底盤企業: | 河北長安汽車有限公司 | 
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/6 | 
| 輪胎規格: | 175/70R14LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 | 
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 | 
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5020XXCS5型宣傳車
    CLW5020XXCS5型宣傳車:該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛;車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。兩側可選裝LED屏或側展;兩側均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風口;前部選裝LED條屏,左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;選裝頂帽造型和尾部踏板,隨底盤選裝前霧燈,選裝輪輞罩,選裝不同顏色前保險杠,該車輛顏色可選;文字噴涂位置可變,選用輪胎型號:175/70R14LT 8PR。ABS系統型號:APG3550500G;生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。車輛排放標準:GB18352.5-2013國Ⅴ
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        


      