| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 315 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5020XLCQ5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20190103 | |
| 總質量 | 1950(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 320(Kg) | 整備質量 | 1500(Kg) | 
| 外形尺寸 | 4950×1700×2550(mm) | 貨廂尺寸 | 2840×1490×1660(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.3 | 
| 接近角/離去角: | 28/19(°) | 前懸/后懸: | 635/1265(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3050(mm) | 
| 軸荷: | 654/1296,731/1219 | 最高車速: | 115(km/h) | 
| 其它 | 隨底盤選裝前霧燈.廂體頂部封閉,不可開啟,選裝左側或右側開側門,發動機SQR472WD對應油耗值為(L/100km):7.5.ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SQR1021H08-E | 底盤企業: | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/4+2 | 
| 輪胎規格: | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 | 
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.5 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| SQR472WD | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1251 | 60 | 
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1A××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5020XLCQ5型冷藏車
    CLW5020XLCQ5型冷藏車:隨底盤選裝前霧燈.廂體頂部封閉,不可開啟,選裝左側或右側開側門,發動機SQR472WD對應油耗值為(L/100km):7.5.ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9。車輛排放標準:GB18352.5-2013國Ⅴ
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        

      