| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 327 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5020XLC5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200113 | |
| 總質量 | 2150(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 540(Kg) | 整備質量 | 1480(Kg) | 
| 外形尺寸 | 4710×1660×2440(mm) | 貨廂尺寸 | 2680×1500×1550(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.45 | 
| 接近角/離去角: | 34/22(°) | 前懸/后懸: | 560/1250(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2900(mm) | 
| 軸荷: | 860/1290 | 最高車速: | 120(km/h) | 
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側門。ABS系統型號:APG3550500G;生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。發動機JL473Q對應油耗值為6.4. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SC1027DAC5 | 底盤企業: | 河北長安汽車有限公司 | 
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/6 | 
| 輪胎規格: | 175/70R14LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 | 
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.4 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 | 
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5020XLC5型冷藏車
    CLW5020XLC5型冷藏車:車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側門。ABS系統型號:APG3550500G;生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。發動機JL473Q對應油耗值為6.4.車輛排放標準:GB18352.5-2013國Ⅴ
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        
      