| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 328 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5310GFLZ5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 39.2 | 
| 額定載質量 | 12700,12765(Kg) | 整備質量 | 18105(Kg) | 
| 外形尺寸 | 11990×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 14/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2740,1500/2715(mm) | 
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) | 
| 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 101(km/h) | 
| 其它 | 1、運送介質品名:木炭粉;介質密度:340千克/立方米;罐體有效容積39.2立方米;罐體外形尺寸(長×徑)(mm):9600×Φ2500(直線段長8600)。異型罐體最大截面處尺寸為2500mm。頂部封閉不可開槽,后部不可開起。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480mm。3、該車采用D10.28-50、D10.31-50、D10.34-50、D10.38-50發動機,對應油耗值分別為(L/100km): 40.5,40.7,41.0,41.2。4、安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5、整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:11990/1800+4600+1350/1500/2740;11990/1800+4575+1400/1500/2715。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ1313N4661E1N | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/-,11/11/10,3/3/10,3/3/4 | 
| 輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.5,40.7,41.0,41.2 | 
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D10.38-50 D10.34-50  | 
      中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司  | 
      9726 9726  | 
      276 249  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZABXNF××××××××× LZZABXSF××××××××× | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5310GFLZ5型低密度粉粒物料運輸車
    CLW5310GFLZ5型低密度粉粒物料運輸車:1、運送介質品名:木炭粉;介質密度:340千克/立方米;罐體有效容積39.2立方米;罐體外形尺寸(長×徑)(mm):9600×Φ2500(直線段長8600)。異型罐體最大截面處尺寸為2500mm。頂部封閉不可開槽,后部不可開起。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480mm。3、該車采用D10.28-50、D10.31-50、D10.34-50、D10.38-50發動機,對應油耗值分別為(L/100km): 40.5,40.7,41.0,41.2。4、安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5、整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:11990/1800+4600+1350/1500/2740;11990/1800+4575+1400/1500/2715。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        
      