| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 282 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20160401 | 
| 車輛型號: | CLW5111ZYS4 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160401 | |
| 總質量 | 11495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 3010(Kg) | 整備質量 | 8290(Kg) | 
| 外形尺寸 | 7000×2280×2860(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1210/1990(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) | 
| 軸荷: | 4595/6900 | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 防護材料:Q235A碳鋼,左右側面側防護裝置為裙邊結構,離地高度(mm):475, 側面裙板與防護相干涉,故側防護可豁免。后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):510。僅采用發動機型號:ISB3.9-125E40A ,CY4102-CE4B,CY4102-CE4C,YC4E140-42,YN38CRD1,YC4S150-48分別對應油耗值為:21.6,24.1,22.1,24.2,23.1,23.6。ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 | 
| 輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
| 燃料種類: | 油耗: | 21.6,24.1,22.1,24.2,23.1,23.6 | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40  | 
      3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982  | 
      92 100 91 103 95 110 88  | 
    |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L?????????????????? LGDCW91L?????????????????? | 
13135738222
 
 
 
  » CLW5111ZYS4型壓縮式垃圾車
    CLW5111ZYS4型壓縮式垃圾車:防護材料:Q235A碳鋼,左右側面側防護裝置為裙邊結構,離地高度(mm):475, 側面裙板與防護相干涉,故側防護可豁免。后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):510。僅采用發動機型號:ISB3.9-125E40A ,CY4102-CE4B,CY4102-CE4C,YC4E140-42,YN38CRD1,YC4S150-48分別對應油耗值為:21.6,24.1,22.1,24.2,23.1,23.6。ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005 
    
相關產品
  
微名片
 手機版
中文站
        
      